中型水箱自洁消毒设备性能特点:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 处理水量 | 设备空间(长*宽*高) | 
| 1 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD5M | ≤5m³/h | 2000X800X1600 | 
| 2 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD10M | ≤10m³/h | 2000X800X1600 | 
| 3 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD15M | ≤15m³/h | 2000X800X1600 | 
| 4 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD30M | ≤30m³/h | 2000X800X1600 | 
| 5 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD50M | ≤50m³/h | 2000X800X1600 | 
| 6 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD80M | ≤80m³/h | 2000X800X1600 | 
| 7 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD150M | ≤150m³/h | 2000X800X1600 | 
| 8 | 水箱臭氧消毒自洁系统 | HB03-TCD200M | ≤200m³/h | 2000X800X1600 | 
